Clasificación Histórica de clubes Venezolanos en Copa Libertadores
La Conmebol, ha actualizado el Rankin histórico dela Conmebol Libertadores y www.sangrevinotinto.com.vete trae el Rankin Actualizado de Equipos Venezolanos en la Copa Libertadores de America.
Puesto Nacional | Puesto Internacional | Club | País | Campeón Local | Coeficiente Histórico hasta 2007 | Performance 10 años | Puntaje Total |
1. | 46 | Deportivo Táchira | Venezuela | 57,5 | 188 | 926,5 | 1172 |
2. | 59 | Caracas | Venezuela | 20 | 116 | 596,5 | 733 |
3. | 67 | Zamora | Venezuela | 125 | 0 | 460 | 585 |
4. | 92 | Zulia FC | Venezuela | 0 | 0 | 260 | 260 |
5. | 96 | Portuguesa FC | Venezuela | 0 | 218 | 0 | 218 |
6. | 99 | Dep. Petare | Venezuela | 0 | 152 | 52 | 204 |
7. | 100 | Mineros | Venezuela | 0 | 24 | 178,5 | 203 |
8. | 102 | Trujillanos | Venezuela | 0 | 4 | 198 | 202 |
9. | 105 | Deportivo Lara | Venezuela | 47,5 | 8 | 132 | 188 |
10. | 106 | Deportivo Anzoátegui | Venezuela | 0 | 0 | 174 | 174 |
11. | 116 | Estudiantes Mérida | Venezuela | 0 | 108 | 0 | 108 |
12. | 119 | Dep. Galicia | Venezuela | 0 | 100 | 0 | 100 |
13. | 120 | Minerven | Venezuela | 0 | 100 | 0 | 100 |
14. | 122 | U. Los Andes | Venezuela | 0 | 90 | 0 | 90 |
15. | 124 | Maracaibo | Venezuela | 0 | 56 | 18 | 74 |
16. | 129 | San Cristobál | Venezuela | 0 | 66 | 0 | 66 |
17. | 131 | Sport Marítimo (V) | Venezuela | 0 | 64 | 0 | 64 |
18. | 156 | Dep. Portugués | Venezuela | 0 | 32 | 0 | 32 |
19. | 157 | Valencia Acarigua | Venezuela | 0 | 32 | 0 | 32 |
20. | 161 | Carabobo | Venezuela | 0 | 0 | 25 | 25 |
21. | 165 | Pepeganga Margarita | Venezuela | 0 | 24 | 0 | 24 |
22. | 183 | UD Canarias | Venezuela | 0 | 16 | 0 | 16 |
23. | 196 | Lara FC | Venezuela | 0 | 8 | 0 | 8 |
24. | 207 | Monagas | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking de la Copa Libertadores 2018 Los mejores de cada país:
River Plate 1º
Gremio 3º
Bolívar 23º
Atlético Nacional 4º
Universidad Chile 25º
Emelec 14º
Olimpia 9º
Sp Cristal 32º
Nacional 5º
Táchira 46º